| Atik | Estanda | |
| Koulè ak aparans fim penti a | Koulè, fim penti lis | |
| Tan sèch | 25℃ | Sifas sèch ≤2h, sèch di ≤24h |
| Adezivite (metòd zonaj), klas | ≤1 | |
| Briyan | Segondè Briyan: ≥80 | |
| Epesè fim sèk la, um | 40-50 | |
| Rafines, μm | ≤40 | |
| Fòs enpak, kg/cm | ≥50 | |
| Fleksibilite, mm | ≤1.0 | |
| Tès koube, mm | 2 | |
| Rezistans dlo: 48 èdtan | Pa gen anpoul, pa gen pèt pwal, pa gen rid. | |
| Rezistans gazolin: 120 èdtan | Pa gen anpoul, pa gen pèt pwal, pa gen rid. | |
| rezistans alkali: 24 èdtan | Pa gen anpoul, pa gen pèt pwal, pa gen rid. | |
| Rezistans move tan: Vyeyisman akselere atifisyèl 600 èdtan. | Pèt limyè ≤1, chabon pulverize ≤1 | |
Espre: Espre ki pa gen lè oswa espre lè. Espre ki pa gen gaz ak gwo presyon.
Bwòs/woulo: rekòmande pou ti zòn, men ou dwe presize li.
Tout sifas yo dwe pwòp, sèk epi san kontaminasyon. Anvan ou pentire yo, yo dwe evalye epi trete yo an akò avèk estanda ISO8504:2000 la.
1, pwodui sa a ta dwe sele epi estoke nan yon kote ki fre, sèk, ayere, lwen dife, ki enpèmeyab, ki pa koule, ki gen tanperati ki wo, ki ekspoze a solèy.
2, Anba kondisyon ki anwo yo, peryòd depo a se 12 mwa apati dat pwodiksyon an, epi yo ka kontinye itilize apre yo fin pase tès la, san afekte efè li.