1, ka lajman itilize nanotèl, restoran, sant komèsyal, sal konferans, teyat, karaoke ak lòt kote
2, kouvwi sou sifas bwa, asye vè, fib, plywood ak lòt substrats pou jwe yon efè rezistan dife
| Non. | Atik yo | Kalifikasyon | |
| 1 | eta a nan veso a | Pa gen aglomerasyon, eta inifòm apre brase | |
| 2 | kondisyon fizik/um | ≤90 | |
| 3 | Tan sèch | Sifas sèch, h | ≤5 |
| Sèk di, h | ≤24 | ||
| 4 | Adezivite, klas | ≤3 | |
| 5 | Fleksibilite, mm | ≤3 | |
| 6 | Rezistans enpak, cm | ≥20 | |
| 7 | Rezistans dlo, 24 èdtan | Pa gen pli, pa gen eklatman, epi rekiperasyon debaz nan eta estanda pandan 24 èdtan, sa ki pèmèt yon ti pèt limyè ak dekolorasyon. | |
| 8 | rezistans imidite, 48 èdtan | Pa gen anpoul, pèt pwal, ti pèt limyè ak dekolorasyon | |
| 9 | tan rezistan flanm dife, min | ≥15 | |
| 10 | Rapò pwopagasyon flanm dife | ≤25 | |
| 11 | Pèt mas, g | ≤5.0 | |
| 12 | Volim karbonizasyon, cm³ | ≤25 | |
GB12441-2018
1. Retire pousyè ak salte sou sifas substra a anvan konstriksyon an.
2. Lè w ap itilize penti a, brase l byen avèk yon ajitatè, yon espre oswa yon bwòs.
3. Pou asire adezyon kouch la, li nesesè pou seche li anvan ou aplike pwochen an.
4. Tanperati anviwònman konstriksyon an se de preferans 5-38 ° C, epi imidite relatif la se <85%.
5. Dòz teorik referans: 500g/m2.
Tanperati baz la pa dwe mwens pase 0 ℃, epi omwen pi wo pase tanperati pwen lawouze lè a 3 ℃, imidite relatif la dwe 85% (yo ta dwe mezire tanperati ak imidite relatif la toupre materyèl baz la), bwouya, lapli, nèj, van ak lapli entèdi nan konstriksyon.